障害者グループホームLIFIXの家
事業所住所:宮城県石巻市中央2丁目9-6 LIFIXビル2階
(宮城県(東保福)第94号) 事業所番号0420210577
LIFIXの家 石巻水押
| 所在地 | 宮城県石巻市水押2丁目11-38アイゼル石巻Ⅱ |
|---|---|
| 入居定員 | 7名 |
| 主たる対象者 | 知的障害・精神障害・身体障害・難病対象者の方 |
| 電話番号 | 050-3032-7316 |
| 家賃 | 12,850円(特定障害者特別給付費差引後) ※生活保護受給時は市役所が全額負担します。 |
|---|---|
| 水道光熱費 | 水道代 4,514円 電気代9,500円 (実費清算返金可能性あり) ガス代5,000円 (実費清算返金可能性あり) |
| 食材料費 | 24,000円 |
| 日用品費等 | 実費 |
| その他費用 | Wi-Fi代:無料 |
| 合計 | 55,864円 |

LIFIXの家 石巻丸井戸
| 所在地 | 宮城県石巻市丸井戸3丁目15−21 ロフティ石巻2 |
|---|---|
| 入居定員 | 5名 |
| 主たる対象者 | 知的障害・精神障害・身体障害・難病対象者の方 |
| 電話番号 | 050-3032-7316 |
| 家賃 | 25,000円(特定障害者特別給付費差引後) ※生活保護受給時は市役所が全額負担します。 |
|---|---|
| 水道光熱費 | 水道代 4,500円 電気代9,500円 (実費清算返金可能性あり) ガス代5,000円 (実費清算返金可能性あり) |
| 食材料費 | 24,000円 |
| 日用品費等 | 実費 |
| その他費用 | Wi-Fi代:無料 |
| 合計 | 68,000円 |


